產 品 展 示
PRODUCT
不 銹 鋼 纖 維 產 品
產品說明
KOOLON 柔軟不銹鋼纖維長絲原材料與其它纖維性質比較,其抗拉強度及切斷強度大,熔點高可以使用于高溫的環(huán)境,電阻小,熱傳導性佳。
材質 : SUS 304/316L
直徑 : 8, 12, 14, 25, 35,微米
耐溫 : 650度C
熔點 : 1350度C
直徑 (um) | 芯數 | 強力(cN) | 重量(g/m) | 延伸率(%) | 電阻 (Ohm/ m) |
8 | 1000F x 1 | 69 | 0.42 | 1.1 | 16 |
8 | 1000F x 2 | 108 | 0.85 | 1.1 | 8 |
12 | 100F x 1 | 24 | 0.11 | 1.1 | 59 |
12 | 100F x 2 | 41 | 0.19 | 1.1 | 38 |
12 | 100F x 3 | 69 | 0.28 | 1.1 | 22 |
12 | 257F x 1 | 59 | 0.26 | 1.1 | 27 |
12 | 275F x 2 | 75 | 0.54 | 1.1 | 14 |
12 | 275F x 3 | 125 | 0.78 | 1.1 | 9 |
12 | 275F x 4 | 130 | 1.05 | 1.1 | 7 |
12 | 275F x 5 | 160 | 1.3 | 1.1 | 5 |
12 | 275F x 6 | 180 | 1.5 | 1.1 | 4 |
12 | 1000F x 1 | 100 | 0.95 | 1.1 | 7 |
12 | 1000F x 2 | 340 | 1.9 | 1.1 | 4 |
14 | 90F x 2 | 46 | 0.19 | 1.1 | 44 |
14 | 90F x 1 | 25 | 0.11 | 1.1 | 61 |
*以上數據僅供參考 |
優(yōu)勢
特色
KOOLON 柔軟不銹鋼纖維長絲原材料與其它纖維性質比較,其抗拉強度及切斷強度大,熔點高可以使用于高溫的環(huán)境,電阻小,熱傳導性佳。
應用
1. 靜電刷
2. 訊號傳輸線
3. 智能服裝
4. 導電線
5. 導熱加熱線
6. 耐高溫縫紉線